Agilent|安捷倫 E4440A PSA 頻譜分析儀3 Hz 至 26.5 GHz 技術指標 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時的 DANL -169 dBm 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz 1 GHz 時,1 MHz 頻
技術指標
最大分析帶寬 | 80 MHz |
---|---|
帶寬選件 | 標配 10,40、80 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -169 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +19 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
應用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
可用應用 | ?是 |
微信商務洽談